Informacj o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w dniu 15 PAŹDZIERNIKA 2023 r., według stanu na godzinę 17:00 |
|
Symbol | WYBORY021/2023 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Arkadiusz Maj |
Data utworzenia | 2023-10-15 |
Udostępnił | Tomasz Kiedron |
Data udostępnienia | 2023-10-15 17:37:07 |
Data ost. zmiany | 2023-10-15 17:37:07 |
Pliki |
frekwencja na 17.pdf (69,47 kB) |