Informacj o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w dniu 15 PAŹDZIERNIKA 2023 r., według stanu na godzinę 12:00 |
|
Symbol | WYBORY020/2023 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Arkadiusz Maj |
Data utworzenia | 2023-10-15 |
Udostępnił | Tomasz Kiedron |
Data udostępnienia | 2023-10-15 12:33:42 |
Data ost. zmiany | 2023-10-15 12:33:42 |
Pliki |
frekwencja 12_00.pdf (69,69 kB) |